GI zona A | ||||||||||
Champagnat | 36 | San Albano | 21 | |||||||
S.I.C. | 27 | C.U.B.A | 17 | |||||||
Newman | 27 | Olivos | 3 | GI zona B | ||||||
San Andres | 8 | Hindu | 59 | Pucara | 6 | Lomas Athletic | 25 | |||
GI zona C | Banco Nación | 7 | Manuel Belgrano | 10 | ||||||
Regatas | 36 | Liceo Militar | 22 | Buenos Aires | 11 | C.A.S.I | 35 | |||
San Martin | 18 | Belgrano Athl | 15 | Atl del Rosario | 53 | San Fernando | 9 | |||
San Luis | 18 | Alumni | 16 | |||||||
La Plata | 33 | Pueyrredón | 12 | |||||||
GII zona A | ||||||||||
San Carlos | 26 | Los Tilos | 24 | |||||||
S.I.T.A.S. | 29 | Curupayti | 15 | GII zona B | ||||||
Liceo Naval | 21 | St. Brendan´s | 16 | U de la Plata | 22 | San Patricio | 13 | |||
Centro Naval | 20 | La Salle | 23 | Hurling | 24 | Ciudad | 15 | |||
GII zona C | Italiano | 39 | Albatros | 10 | ||||||
Bco Hipotecario | 0 | CAR | 29 | CASA Padua | 18 | Los Matreros | 30 | |||
Deport Francesa | 22 | Mariano Moreno | 29 | |||||||
C.U. de Quilmes | 39 | GEI | 10 | |||||||
San Cirano | 20 | GEBA | 19 | |||||||
GIII zona A | GIII zona B | |||||||||
Los Pinos | 12 | Don Bosco | 33 | ViLo | 28 | Monte Grande | 50 | |||
Tigre | 69 | Varela Jr. | 10 | Los Cedros | 13 | Areco | 15 | |||
Chascomus | 17 | Las Cañas | 15 | Lanus | 42 | Zarate | 27 | |||
Atle y Prog | 14 | DAOM | 20 | San Marcos | 20 | San José | 0 | |||
GIV zona A | ||||||||||
Obras | 46 | Beromama | 5 | |||||||
Delta R.C. | 118 | Campana | 0 | GIV zona B | ||||||
Lujan | 38 | Glew | 8 | Baradero | 7 | Mercedes | 14 | |||
GIV zona C | San Miguel | 81 | Virreyes | 5 | ||||||
El Retiro | 46 | Porteño | 19 | Almafuerte | 38 | Atl San Andres | 0 | |||
SAPA | 10 | Hebraica | 24 | |||||||
San Pedro | 117 | Floresta | 0 | |||||||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
sábado, 15 de mayo de 2010
URBA, FECHA 3, ROUND TRES, Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario