GI zona A | ||||||
Champagnat | S.I.C. | |||||
Newman | San Albano | |||||
San Andres | C.U.B.A | |||||
Hindu | Olivos | GI zona B | ||||
San Fernando | Pucara | |||||
GI zona C | C.A.S.I | Atletico del Rosario | ||||
Pueyrredón | Regatas | Manuel Belgrano | Buenos Aires | |||
Alumni | La Plata | Lomas Athletic | Banco Nación | |||
Belgrano | San Luis | |||||
Liceo Militar | San Martin | |||||
GII zona A | ||||||
La Salle | San Carlos | |||||
St. Brendan´s | Centro Naval | |||||
Curupayti | Liceo Naval | GII zona B | ||||
Los Tilos | S.I.T.A.S. | Los Matreros | U de la Plata | |||
Albatros | CASA de Padua | |||||
GII zona C | Ciudad de Bs.As. | Italiano | ||||
GEBA | Bco Hipotecario | San Patricio | Hurling | |||
GEI | San Cirano | |||||
M. Moreno | CUQ | |||||
CAR | Deport Francesa | |||||
GIII zona A | GIII zona B | |||||
DAOM | Los Pinos | San José | ViLo | |||
Las Cañas | A y P | Zarate | San Marcos | |||
Varela Jr. | Chascomus | Areco | Lanus | |||
Don Bosco | Tigre | Monte Grande | Los Cedros | |||
GIV zona A | ||||||
Beromama | Glew | |||||
Campana | Lujan | GIII zona B | ||||
Obras | Delta R.C. | Mercedes | Atletico San Andres | |||
Virreyes | Almafuerte | |||||
GIV zona C | Baradero | San Miguel | ||||
Porteño | Floresta | |||||
Hebraica | San Pedro | |||||
El Retiro | SAPA | |||||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
viernes, 7 de mayo de 2010
URBA, 2ª FECHA. ROUND DOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario