GI zona A | ||||||||||
Hindu | 39 | Champagnat | 10 | |||||||
Olivos | 21 | San Andres | 11 | |||||||
C.U.B.A | 15 | Newman | 21 | GI zona B | ||||||
San Albano | 15 | S.I.C. | 48 | San Fernando | 6 | Pucara | 39 | |||
GI zona C | C.A.S.I | 45 | Atl del Rosario | 38 | ||||||
Pueyrredón | 16 | Regatas | 14 | Manuel Belgrano | 15 | Buenos Aires | 19 | |||
Alumni | 18 | La Plata | 14 | Lomas Athletic | 55 | Banco Nación | 13 | |||
Belgrano Athletic | 20 | San Luis | 16 | |||||||
Liceo Militar | 12 | San Martin | 20 | |||||||
GII zona A | ||||||||||
La Salle | 21 | San Carlos | 35 | |||||||
St. Brendan´s | 30 | Centro Naval | 10 | |||||||
Curupayti | 15 | Liceo Naval | 24 | GII zona B | ||||||
Los Tilos | 25 | S.I.T.A.S. | 15 | Los Matreros | 27 | U de la Plata | 22 | |||
GII zona C | Albatros | 8 | CASA de Padua | 53 | ||||||
GEBA | 17 | Bco Hipotecario | 13 | Ciudad de | 42 | Italiano | 5 | |||
GEI | 10 | San Cirano | 41 | San Patricio | 14 | Hurling | 15 | |||
Mariano Moreno | 26 | C.U.Q | 25 | |||||||
Argentino | 14 | Deport Francesa | 29 | |||||||
GIII zona A | GII zona B | |||||||||
DAOM | 39 | Los Pinos | 28 | San José | 21 | ViLo | 11 | |||
Las Cañas | 21 | A y Progreso | 13 | Zarate | 20 | San Marcos | 27 | |||
Varela Jr. | 10 | Chascomus | 15 | Areco | 14 | Lanus | 11 | |||
Don Bosco | 11 | Tigre | 20 | Monte Grande | 38 | Los Cedros | 28 | |||
GIV zona A | ||||||||||
Beromama | 10 | Glew | 29 | |||||||
Campana | 24 | Lujan | 64 | GIV zona B | ||||||
Obras | 20 | Delta R.C. | 86 | Mercedes | 52 | Atl San Andres | 9 | |||
GIV zona C | Virreyes | 15 | Almafuerte | 36 | ||||||
Porteño | 32 | Floresta | 14 | Baradero | 25 | San Miguel | 32 | |||
Hebraica | 29 | San Pedro | 19 | |||||||
El Retiro | 33 | SAPA | 12 | |||||||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 9 de mayo de 2010
URBA, 2ª FECHA. ROUND DOS, Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario