TRYMAN | GOLEADORES | |||
Pandelo, Nicolás (CASI) | 5 | Rodrz Gurruchaga M.(Atl. Rosario) | 49 | |
Domínguez, Santiago (Atl. Rosario) | 5 | Suffern Quirno, Dimas (La Plata) | 44 | |
Bosch, Francisco (Hindú) | 5 | Figuerola, Agustín (CASI) | 40 | |
Feijoo, Gonzalo (Hindú) | 4 | Madero, Benjamín (SIC) | 39 | |
Gosio, Agustín (Newman) | 4 | Thomas, Matías (Pucará) | 37 | |
De Vedia, Tomás (SIC) | 4 | Durand, Agustín (Champagnat) | 36 | |
Estelles, Juan Pablo (Atl. Rosario) | 3 | Redruello, Ignacio (Lomas) | 35 | |
Gutiérrez Taboada, G. (Newman) | 3 | Fernandez, Santiago (Hindú) | 34 | |
Villamil, Germán (Pucará) | 3 | Gonzalez Iglesias, Santiago (Alumni) | 31 | |
Figuerola, Agustín (CASI) | 3 | Pandelo, Nicolas (CASI) | 28 | |
Cherro, Adrian (Lomas) 3 | 3 | Gutiérrez Taboada, G.(Newman) | 27 | |
Rodrz Gurruchaga M.(Atl. Rosario) | 3 | Bosch, Francisco (Hindú) | 27 | |
Suárez, Juan Pablo (Lomas) | 3 | Rosati, Tomás (Belgrano) | 26 | |
Fasano, Franco (CASI) | 2 | Di Santo, Guido (Banco Nación) | 26 | |
Acuña, Pablo (CUBA) | 2 | Peirano, Agustín (BACRC) | 24 | |
Volgin, Nicolás (Pueyrredón) | 23 | |||
Chimondeguy, Tomás (Regatas) | 23 | |||
Delucchi, Santiago (San Martín) | 22 | |||
Vega, Facundo (Regatas) | 21 | |||
Campodonico, Juan (San Luis) | 21 | |||
Stivala, Franco (Manuel Belgrano) | 20 | |||
Menghi, Julio (San Albano) | 20 | |||
Urdapilleta, Benjamín (CUBA) | 18 | |||
Gariboti, Nicolás (Liceo Militar) | 17 | |||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
lunes, 17 de mayo de 2010
TRYMAN Y GOLEADORES A LA 3ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario