GI Zona A | ||||||||||
Champagnat | 13 | S.I.C. | 19 | |||||||
Newman | 44 | San Albano | 6 | |||||||
San Andres | 16 | C.U.B.A | 41 | GI Zona C | ||||||
Hindu | 65 | Olivos | 16 | Regatas | 29 | San Martin | 14 | |||
San Luis | 35 | Liceo Militar | 18 | |||||||
GI Zona B | La Plata | 32 | Belgrano Athletic | 9 | ||||||
Pucara | 39 | Banco Nación | 21 | Pueyrredón | 15 | Alumni | 27 | |||
Biey | 14 | Lomas Athletic | 20 | |||||||
Atl del Rosario | 41 | Manuel Belgrano | 28 | |||||||
San Fernando | 14 | C.A.S.I | 56 | |||||||
GII Zona A | ||||||||||
San Carlos | 26 | S.I.T.A.S. | 13 | |||||||
Liceo Naval | 9 | Los Tilos | 22 | |||||||
Centro Naval | 20 | Curupayti | 22 | |||||||
La Salle | 23 | St. Brendan´s | 32 | GII Zona C | ||||||
Bco Hipotecario | 22 | Deport Francesa | 48 | |||||||
GII Zona B | C.U. de Quilmes | 8 | C.A.R. | 11 | ||||||
U de la Plata | 23 | Hurling | 6 | San Cirano | 18 | Mariano Moreno | 19 | |||
Italiano | 21 | San Patricio | 33 | GEBA | 56 | GEI | 12 | |||
CASA de Padua | 24 | Ciudad de Bs.As. | 22 | |||||||
Los Matreros | 74 | Albatros | 5 | |||||||
GIII Zona A | GIII Zona B | |||||||||
Los Pinos | 27 | Tigre | 36 | ViLo | 24 | Los Cedros | 31 | |||
Chascomus | 0 | Don Bosco | 34 | Lanus | 25 | Monte Grande | 16 | |||
Atl y Prog | 15 | Varela Jr. | 28 | San Marcos | 39 | Areco | 13 | |||
DAOM | 21 | Las Cañas | 25 | San José | 20 | Zarate | 18 | |||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
sábado, 1 de mayo de 2010
URBA, 1ª FECHA. ROUND UNO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario