Rkg | Pais | Pts | Rkg | Pais | |
1º | Nueva Zelanda | 91,68 | 21º | Uruguay | |
2º | Sudafrica | 88,6 | 23º | Chile | |
3º | Australia | 85,56 | 27º | Brasil | |
4º | Francia | 85,43 | 38º | Paraguay | |
5º | Irlanda | 82,61 | 54º | Colombia | |
6º | Argentina | 80,56 | 59º | Velenzuela | |
7º | Inglaterra | 80,1 | 78º | Peru | |
8º | Gales | 78,91 | |||
9º | Escocia | 76,79 | |||
10º | Fiji | 75,9 | |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario