Nº | Pais | Ptos | Nº | Pais | Ptos | |||
1 | Nueva Zelanda | 93.68 | 21 | Uruguay | 61.38 | |||
2 | Sudafrica | 86.76 | 24 | Chile | 56.97 | |||
3 | Australia | 85.11 | 28 | Brasil | 54.56 | |||
4 | Francia | 82.75 | 41 | Paraguay | 50.23 | |||
5 | Irlanda | 82.03 | 53 | Colombia | 44.99 | |||
6 | Inglaterra | 81.82 | 59 | Venezuela | 42.79 | |||
7 | Escocia | 79.81 | 78 | Peru | 38.81 | |||
8 | Argentina | 79.70 | ||||||
9 | Gales | 78.58 | ||||||
10 | Fiji | 74.39 | ||||||
. |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
martes, 17 de agosto de 2010
RANKING IRB, AGOSTO 2010
Poco cambios tuvo el ranking de la IRB respecto al mes de Julio, los tres primeros puestos siguen igual, pero, coincidentemente estos paises por estar disputando el Tri Nations, variaron en centesimas sus puntajes, Nueva Zelanda y Australia sumaron puntos mientras que Sudafrica, por el mal torneo que estan desempañando, perdieron casi 2 puntos. Los Teros uruguayos subieron un puesto por el triunfo ante Kazajistan en el test valedero por la clasificacion al RWC 2011. El resto, sin novedades.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario