
Camiseta de Draig Goch Rugby Club de Gaiman, Chubut, Draig Goch es el símbolo nacional de Gales, el dragón rojo, también conocido como Cymru
.
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
Reub GI: Los Tilos, punteros cómodos, en el Barrio Obrero esperan al Universitario de Buenos Aires, Regatas, un escalón abajo del líder tiene que visitar a Banco Nación en su flamante predio. Liceo MIlitar espera por Biey en Loma Hermosa. La Deport Francesa recibe a San Albano en Del Viso, mriano Moreno tiene que ir al Country San Carlos a pasear. En Villa Raffo, San Martin busca seguir de racha frente a Los Matreros. El golpeado Sanfer quiere salir del fondo, y tratara de que San Andres sea la víctima para este cometido. Duelo de necesitados en La Plata, donde el Universitario platense jugara contra Pueyrredon.
Reub GII: zona E: En Antezana y Piedrabuena, Merlo Norte, CASA de Padua, terceros en esta zona, es visitado por GEBA, el segundo, el lider, Curupayti, tiene que ir al barrrio San Jose de las Talas, a enfrentar al local, St Brendans. Gimnasia y Esgrima de Ituzaingo tiene que jugar en Areco.
Reub GIV: En Marcos Paz, SAPA recibe a Campana, y en la cancha de Italiano RC, en el bajo flores, Floresta hace lo propio con Atlético San Andres.
.
El Seleccionado Argentino de los Jaguares realizará una Concentración entre el jueves 26 y el sábado 28 de agosto en Corrientes, la cual culminará con un encuentro amistoso ante el Seleccionado de
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | AHUALLI DE CHAZAL, Lisandro | Universitario | Tucumán |
2 | BAEZ, Rodrigo | Liceo R.C | Cuyo |
3 | BRUNO, Rodrigo | Jockey de Villa María | Cordobesa |
4 | BUSTOS, Maximiliano | Universitario de Santa Fe | Santafesina |
5 | COMUZZI, Mauro Adrián | Pucará | U.R.B.A |
6 | CORTESE, Matías | Liceo R.C | Cuyo |
7 | CUBELLI, Francisco | Belgrano Athletic Club | U.R.B.A |
8 | CUNEO, Francisco | Old Resian Club | Rosario |
9 | DE LA VEGA, Tomas | C.U.B.A. | U.R.B.A |
10 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucumán Rugby | Tucumán |
11 | GOSIO, Agustín Oscar | Club Newman | U.R.B.A |
12 | GUIDONE, Mauricio Raúl | La Plata R.C | U.R.B.A |
13 | LANDAJO, Martín | C.A.S.I | U.R.B.A |
14 | MERELLO, Francisco José | Regatas de Bella Vista | U.R.B.A |
15 | MIERES, Ignacio | Deport Francesa | U.R.B.A |
16 | NARVAEZ, Matías | Córdoba Athletic | Cordobesa |
17 | PONCE , LUCAS | C.U.B.A. | U.R.B.A |
18 | PROTO, Luciano | Tucumán Lawn Tennis | Tucuman |
19 | SAN MARTIN, Horacio Alberto | Tala R.C | Cordobesa |
20 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
21 | SMIDT, Agustín | La Tablada | Cordobesa |
22 | TUCULET, Joaquín | Los Tilos | U.R.B.A |
Top 14 | ||||||||||
C.A.S.I | 23 | San Luis | 26 | |||||||
Newman | 24 | Champagnat | 13 | |||||||
Olivos | 32 | Lomas Athletic | 23 | |||||||
Alumni | 42 | Pucara | 27 | |||||||
Hindu | 55 | Manuel Belgrano | 20 | |||||||
S.I.C. | 11 | Belgrano Athletic | 20 | |||||||
La Plata R.C. | 27 | Atl del Rosario | 27 | |||||||
Reub GI | ||||||||||
C.U.B.A | 13 | San Martin | 26 | |||||||
Pueyrredón | 20 | Los Tilos | 31 | |||||||
Buenos Aires | 32 | U de la Plata | 20 | |||||||
San Andres | 40 | Liceo Militar | 7 | |||||||
San Albano | 30 | San Fernando | 23 | |||||||
Regatas | 34 | Deport Francesa | 25 | |||||||
San Carlos | 38 | Banco Nación | 61 | |||||||
Mariano Moreno | 9 | Los Matreros | 11 | |||||||
Reub GII Z/E | Reub GII Z/F | |||||||||
GEBA | 29 | Argentino | 13 | S.I.T.A.S. | 22 | Club Italiano | 18 | |||
Ciudad | 20 | La Salle | 18 | Hurling | 38 | Bco Hipotecario | 19 | |||
Las Cañas | 27 | Lanus | 47 | Tigre | 5 | CUQ | 37 | |||
Curupayti | 35 | Albatros | 0 | Liceo Naval | 48 | Los Cedros | 14 | |||
GEI | 41 | St. Brendan´s | 8 | Centro Naval | 27 | San Patricio | 49 | |||
C.A.S.A Padua | 42 | Areco | 25 | San Cirano | 52 | Don Bosco | 24 | |||
Reub GIII | Reub GIV | |||||||||
San Jose | 17 | Vicente López | 40 | Baradero | 29 | Porteño | 13 | |||
San Pedro | 34 | San Marcos | 21 | Def de Glew | 52 | Beromama | 24 | |||
Hebraica | 27 | Atl y Progreso | 32 | Almafuerte | 17 | Lujan | 17 | |||
Chascomus | 31 | Delta R.C. | 50 | Campana | 26 | Mercedes | 24 | |||
Daom | 29 | Varela Jr. | 32 | El Retiro | 38 | S.A.P.A. | 12 | |||
San Miguel | 37 | Los Pinos | 18 | Atl San Andres | 10 | Virreyes | 79 | |||
Monte Grande | 25 | Arsenal Zarate | 27 | Obras | 72 | Floresta | 14 | |||
Goleadores | Club | pts | Tryman | Club | try | |||||
1 | Santiago González Iglesias | Alumni | 84 | 1 | Agustín Creevy | San Luis | 6 | |||
2 | Dimas Suffern Quirno | La Plata | 83 | 2 | José López Mañán | SIC | 6 | |||
3 | Agustín Figuerola | CASI | 73 | 3 | Belisario Agulla | Hindu | 4 | |||
4 | Hernán Senillosa | Hindu | 69 | 4 | Tomás De Vedia | SIC | 4 | |||
5 | Benjamín Madero | SIC | 68 | 5 | Hernán Senillosa | Hindu | 4 | |||
6 | Ignacio Redruello | Lomas | 61 | 6 | Federico Serra | SIC | 4 | |||
7 | Ignacio Gareis | Atl del Rosario | 58 | 7 | Jaime Arocena | Alumni | 3 | |||
8 | Franco Stivala | M. Belgrano | 51 | 8 | Tomás Aso | Olivos | 3 | |||
9 | Juan Cruz Viney | Olivos | 51 | 9 | Francisco Bosch | Hindu | 3 | |||
10 | Agustín Lopez Isnardi | Belgrano Atl | 46 | 10 | Tomás Cubelli | Belgrano Atl | 3 | |||
. |
Nº | Pais | Ptos | Nº | Pais | Ptos | |||
1 | Nueva Zelanda | 93.68 | 21 | Uruguay | 61.38 | |||
2 | Sudafrica | 86.76 | 24 | Chile | 56.97 | |||
3 | Australia | 85.11 | 28 | Brasil | 54.56 | |||
4 | Francia | 82.75 | 41 | Paraguay | 50.23 | |||
5 | Irlanda | 82.03 | 53 | Colombia | 44.99 | |||
6 | Inglaterra | 81.82 | 59 | Venezuela | 42.79 | |||
7 | Escocia | 79.81 | 78 | Peru | 38.81 | |||
8 | Argentina | 79.70 | ||||||
9 | Gales | 78.58 | ||||||
10 | Fiji | 74.39 | ||||||
. |
Reub GIII | ||||
Varela Jr. | 34 | San Miguel | 30 | |
Delta R.C. | 64 | Daom | 11 | |
Atl y Progreso | 25 | Chascomus | 15 | |
San Marcos | 40 | Hebraica | 21 | |
Vicente López | 36 | San Pedro | 47 | |
Monte Grande | 25 | San Jose | 11 | |
Arsenal Zarate | 36 | Los Pinos | 21 | |
Reub GIV | ||||
S.A.P.A. | 68 | Atl San Andres | 0 | |
Mercedes | 31 | El Retiro | 15 | |
Lujan | 38 | Campana | 5 | |
Beromama | 0 | Almafuerte | 47 | |
Porteño | 25 | Def de Glew | 21 | |
Obras | 46 | Baradero | 17 | |
Floresta | 20 | Virreyes | 23 | |