Top 14 | ||||||||||
Newman | 18 | Atl del Rosario | 26 | |||||||
Olivos | 27 | San Luis | 17 | |||||||
Alumni | 32 | Champagnat | 13 | |||||||
Hindu | * | Lomas Athletic | * | *Suspendido | ||||||
S.I.C. | 21 | Pucara | 15 | |||||||
Belgrano Athletic | 46 | Manuel Belgrano | 21 | |||||||
La Plata R.C. | 17 | C.A.S.I | 8 | |||||||
Reub GI | ||||||||||
Pueyrredón | 14 | Los Matreros | 19 | |||||||
Buenos Aires | 20 | San Martin | 20 | |||||||
San Andres | 26 | Los Tilos | 27 | |||||||
San Albano | 17 | U de la Plata | 0 | |||||||
Regatas | 34 | Liceo Militar | 13 | |||||||
San Carlos | 15 | San Fernando | 29 | |||||||
Banco Nación | 13 | Deport Francesa | 12 | |||||||
Mariano Moreno | 10 | C.U.B.A | 17 | |||||||
Reub GII Z/E | Reub GII Z/F | |||||||||
GEBA | 34 | Ciudad | 30 | S.I.T.A.S. | 10 | Hurling | 45 | |||
Las Cañas | 16 | Argentino | 25 | Tigre | 49 | Club Italiano | 8 | |||
Curupayti | 39 | La Salle | 15 | Liceo Naval | 46 | Bco Hipotecario | 34 | |||
GEI | 15 | Lanus | 26 | Centro Naval | 10 | CUQ | 28 | |||
C.A.S.A Padua | 62 | Albatros | 12 | San Cirano | 66 | Los Cedros | 6 | |||
Areco | 10 | St. Brendan´s | 27 | Don Bosco | 3 | San Patricio | 25 | |||
Reub GIII | Reub GIV | |||||||||
Delta R.C. | 36 | Los Pinos | 10 | Mercedes | 54 | Virreyes | 7 | |||
Atl y Progreso | 24 | San Miguel | 20 | Lujan | 86 | Atl San Andres | 0 | |||
San Marcos | 29 | Daom | 20 | Beromama | 10 | El Retiro | 53 | |||
Vicente López | 35 | Chascomus | 20 | Porteño | 37 | Campana | 6 | |||
Monte Grande | 31 | Hebraica | 0 | Obras | 37 | Almafuerte | 25 | |||
San Jose | 14 | San Pedro | 16 | Baradero | 3 | Def de Glew | 10 | |||
Zarate | 23 | Varela Jr. | 22 | Floresta | 7 | S.A.P.A. | 41 | |||
*Suspendido por el fallecimiento del padre de Patricio Solano, jugador de Hindu | ||||||||||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
sábado, 31 de julio de 2010
URBA, 5ª FECHA., RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario