| TOP 14 | ||||||||||
| Alumni | 18 | Newman | 18 | |||||||
| Hindu | 35 | C.A.S.I | 28 | |||||||
| S.I.C. | 59 | Atl del Rosario | 24 | |||||||
| Belgrano Atlhetic | 35 | San Luis | 19 | |||||||
| Manuel Belgrano | 27 | Champagnat | 30 | |||||||
| Pucara | 7 | Lomas Athletic | 19 | |||||||
| La Plata R.C. | 27 | Olivos | 13 | |||||||
| GI Reub | ||||||||||
| San Andres | 21 | Pueyrredón | 24 | |||||||
| San Albano | 20 | C.U.B.A | 19 | |||||||
| Regatas | 44 | Los Matreros | 12 | |||||||
| San Carlos | 15 | San Martin | 12 | |||||||
| Banco Nación | 14 | Los Tilos | 54 | |||||||
| Deport Francesa | 19 | U de la Plata | 21 | |||||||
| San Fernando | 10 | Liceo Militar | 64 | |||||||
| Mariano Moreno | 22 | Buenos Aires | 24 | |||||||
| GII Reub z/ E | GII Reub z/F | |||||||||
| GEBA | 20 | Curupayti | 19 | S.I.T.A.S. | 20 | Liceo Naval | 18 | |||
| GEI | 37 | Las Cañas | 20 | Centro Naval | 36 | Tigre | 17 | |||
| CASA de Padua | 20 | Ciudad . | 22 | San Cirano | 25 | Hurling | 19 | |||
| Areco | 11 | Argentino | 29 | Don Bosco | 20 | Club Italiano | 27 | |||
| St. Brendan´s | 25 | La Salle | 10 | San Patricio | 26 | Bco Hipotecario | 19 | |||
| Albatros | 21 | Lanus | 20 | Los Cedros | 8 | CUQ | 27 | |||
| GIII Reub | GIV Reub | |||||||||
| San Marcos | 7 | Delta R.C. | 38 | Beromama | 27 | Mercedes | 30 | |||
| Vicente López | 28 | Varela Jr. | 20 | Porteño | 19 | S.A.P.A. | 20 | |||
| Monte Grande | 33 | Los Pinos | 20 | Obras | 50 | Virreyes | 0 | |||
| San Jose | 13 | San Miguel | 17 | Baradero | 22 | Atl San Andres | 12 | |||
| San Pedro | 45 | Daom | 3 | Def de Glew | 15 | El Retiro | 33 | |||
| Hebraica | 27 | Chascomus | 26 | Almafuerte | 40 | Campana | 7 | |||
| Zarate | 35 | Atl y Progreso | 37 | Floresta | 0 | Lujan | 85 | |||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 4 de julio de 2010
URBA, 1ª FECHA.RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario