Lomas Athletic | 21 | Manuel Belgrano | 14 | |||||||
Champagnat | 0 | Belgrano Athletic. | 17 | |||||||
San Luis | 12 | S.I.C. | 39 | |||||||
Atl del Rosario | 16 | Hindu | 16 | |||||||
C.A.S.I | 10 | Alumni | 42 | |||||||
Newman | 18 | Olivos | 18 | |||||||
Pucara | 17 | La Plata R.C. | 17 | |||||||
GI Reub | ||||||||||
Liceo Militar | 53 | Deport Francesa | 29 | |||||||
U de la Plata | 13 | Banco Nación | 11 | |||||||
Los Tilos | 88 | San Carlos | 3 | |||||||
San Martin | 17 | Regatas | 25 | |||||||
Los Matreros | 22 | San Albano | 20 | |||||||
C.U.B.A | 29 | San Andres | 28 | |||||||
Pueyrredón | 20 | Buenos Aires | 15 | |||||||
San Fernando | 19 | Mariano Moreno | 22 | |||||||
GII Reub z/E | GII Reub z/F | |||||||||
Albatros | 17 | GEBA | 39 | Los Cedros | 26 | S.I.T.A.S. | 17 | |||
Lanus | 27 | St. Brendan´s | 32 | CUQ | 20 | San Patricio | 15 | |||
La Salle | 40 | Areco | 10 | Bco Hipotecario | 42 | Don Bosco | 24 | |||
Argentino | 25 | C.A.S.A de Padua | 10 | Club Italiano | 13 | San Cirano | 14 | |||
Ciudad | 22 | GEI | 17 | Hurling | 52 | Centro Naval | 5 | |||
Las Cañas | 24 | Curupayti | 27 | Tigre | 20 | Liceo Naval | 27 | |||
GIII Reub | GIV Reub | |||||||||
Chascomus | 22 | San Pedro | 24 | Campana | 13 | Def de Glew | 11 | |||
Daom | 30 | San Jose | 8 | El Retiro | 32 | Baradero | 11 | |||
San Miguel | 25 | Monte Grande | 18 | Atl San Andres | 8 | Obras | 17 | |||
Los Pinos | 27 | Vicente López | 27 | Virreyes | 24 | Porteño | 31 | |||
Varela Jr. | 20 | San Marcos | 22 | S.A.P.A. | 27 | Beromama | 19 | |||
Delta R.C. | 112 | Atl y Progreso | 0 | Mercedes | 7 | Lujan | 41 | |||
Hebraica | 16 | Arsenal Zarate | 22 | Almafuerte | 97 | Floresta | 0 | |||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
sábado, 10 de julio de 2010
URBA, 2ª FECHA. RESULTADOS
Top 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario