TOP 14 |
|
|
|
|
| GI Reub |
|
|
|
| S.I.C. | 30 |
| Newman | 25 |
| Biey | 25 |
| Manuel Bno | 23 | Lomas | 12 |
| Champagnat | 54 |
| Los Tilos | 32 |
| Pueyrredón | 22 | Pucará | 32 |
| Hindú | 68 |
| Olivos | 41 |
| Bco Nación | 6 | Alumni | 34 |
| La Plata | 17 |
| San Andres | 13 |
| San Albano | 37 | C.U.B.A | 18 |
| C.A.S.I | 43 |
| U de la Plata | 14 |
| Liceo Militar | 9 | San Fernando | 18 |
| San Martin | 21 |
| Ciudad | 28 |
| St. Brendan´s | 19 | Belgrano | 28 |
| Atl del Rosario | 33 |
| M. Moreno | 25 |
| San Cirano | 24 |
|
|
|
|
|
| San Luis | 12 |
| Regatas | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GII Zona E |
|
|
|
|
| GII Zona F |
|
|
|
| San Carlos | 5 |
| Tigre | 26 |
| D. Francesa | 61 |
| Areco | 27 | C.A.S.A. | 6 |
| Los Matreros | 13 |
| GEI | 18 |
| San Marcos | 13 | Hurling | 24 |
| G.E.B.A. | 13 |
| A y P | 10 |
| San Patricio | 43 | Las Cañas | 5 |
| Curupayti | 57 |
| S.I.T.A.S. | 45 |
| La Salle | 12 | Italiano | 17 |
| B Hipotecario | 15 |
| C.U.Q. | 17 |
| Liceo Naval | 9 | Don Bosco | 36 |
| Mte Grande | 15 |
| C.A.R. | 14 |
| Centro Naval | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIII |
|
|
|
|
| GIV Zona 1 |
|
|
|
| ViLo | 3 |
| Lanus | 38 |
| Hebraica | x |
| Campana | x | Los Pinos | 28 |
| Zarate | 31 |
| Baradero | 19 |
| San Miguel | 13 | San José | 11 |
| Varela Jr. | 13 |
| GIV Zona 2 |
|
|
|
| Lujan | 22 |
| Albatros | 31 |
| Almafuerte | 19 |
| S.A.P.A. | 6 | Los Cedros | 24 |
| Daom | 27 |
| Porteño | 16 |
| Beromama | 19 | El Retiro | 20 |
| Chascomús | 27 |
| GIV Zona 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mercedes | 26 |
| Obras | 0 |
|
|
|
|
|
| Glew | 22 |
| A San Andres | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario