TOP 14 | GI | |||||||||
San Martin | 21 | C.U.B.A | 18 | San Cirano | 50 | Ciudad | 26 | |||
C.A.S.I | 11 | Alumni | 18 | St. Brendan´s | 11 | U de la Plata | 40 | |||
La Plata | 36 | Pucará | 25 | Liceo Militar | 27 | San Andres | 28 | |||
Hindú | 33 | Lomas | 25 | San Albano | 31 | Olivos | 0 | |||
Champagnat | 12 | S.I.C. | 11 | Bco Nación | 32 | Los Tilos | 12 | |||
Newman | 14 | Atl del Rosario | 47 | Pueyrredón | 26 | Biey | 33 | |||
San Fernando | 31 | Belgrano | 34 | Manuel Bno | 6 | Regatas | 21 | |||
M. Moreno | 24 | San Luis | 29 | |||||||
GII Zona E | GII Zona F | |||||||||
Don Bosco | 27 | San Carlos | 13 | C.A.R | 19 | D Francesa | 24 | |||
Mte Grande | 14 | Italiano | 33 | Centro Naval | 34 | C.U.Q. | 28 | |||
B Hipotecario | 15 | Las Cañas | 31 | Liceo Naval | 33 | S.I.T.A.S. | 22 | |||
Curupayti | 9 | Hurling | 16 | La Salle | 24 | A y P | 21 | |||
G.E.B.A | 31 | C.A.S.A. | 24 | San Patricio | 25 | G.E.I. | 23 | |||
Los Matreros | 34 | Tigre | 14 | San Marcos | 24 | Areco | 11 | |||
GIII | GIV Zona 1 | |||||||||
El Retiro | 25 | Vicente Ló | 49 | San miguel | 18 | Hebraica | 11 | |||
Chascomús | 20 | Los Cedros | 27 | Campana | 5 | Baradero | 3 | |||
Daom | 24 | Lujan | 19 | GIV Zona 2 | ||||||
Albatros | 24 | San José | 11 | Beromama | 17 | Almafuerte | 26 | |||
Varela Jr. | 15 | Los Pinos | 11 | SAPA | 38 | Porteño | 10 | |||
Zarate | 24 | Lanus | 30 | GIV Zona 3 | ||||||
A. San Andres | 13 | Mercedes | 17 | |||||||
Obras | 17 | Glew | 22 |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 27 de septiembre de 2009
RESULTADOS 10ma FECHA, ROUND 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario