TOP 14 | GI Reub | |||||||||
C.A.S.I | 36 | SanFernando | 30 | St Brendan´s | 20 | M Moreno | 25 | |||
La Plata | 47 | C.U.B.A | 3 | Liceo Militar | 17 | Ciudad | 14 | |||
Hindú | 27 | Alumni | 25 | San Albano | 27 | U de la Plata | 17 | |||
Champagnat | 9 | Pucará | 16 | Bco Nación | 19 | San Andres | 26 | |||
Newman | 42 | Lomas | 17 | Pueyrredón | 25 | Olivos | 23 | |||
At del Rosario | 30 | S.I.C. | 27 | Manuel Bno | 18 | Los Tilos | 5 | |||
San Martin | 30 | Belgrano | 29 | Regatas | 27 | Biey | 8 | |||
San Cirano | 29 | San Luis | 26 | |||||||
GII Zona E | GII Zona F | |||||||||
Mte Grande | 8 | San Carlos | 34 | Centro Naval | 24 | D Francesa | 36 | |||
B Hipotecario | 31 | Don Bosco | 13 | Liceo Naval | 34 | C.A.R. | 19 | |||
Curupayti | 17 | Italiano | 11 | La Salle | 25 | C.U.Q. | 44 | |||
GEBA | 51 | Las Cañas | 20 | San Patricio | 19 | S.I.T.A.S. | 24 | |||
Los Matreros | 10 | Hurling | 21 | San Marcos | 43 | A y P | 15 | |||
Tigre | 29 | C.A.S.A. | 24 | Areco | 9 | G.E.I. | 10 | |||
GIII | ||||||||||
Chascomús | 38 | ViLo | 22 | |||||||
Daom | 60 | El Retiro | 33 | |||||||
Albatros | 13 | Los Cedros | 8 | |||||||
Varela Jr. | 15 | Lujan | 14 | |||||||
Zarate | 12 | San José | 15 | |||||||
Lanus | 11 | Los Pinos | 17 | |||||||
GIV Zona G | GIV Zona H | |||||||||
Almafuerte | 12 | Baradero | 27 | Campana | 29 | Obras | 27 | |||
Floresta | 8 | Hebraica | 65 | Beromama | 30 | Porteño | 65 | |||
At San Andres | 10 | S.A.P.A. | 21 | Glew | 20 | San Miguel | 21 | |||
libre | Mercedes | libre | San Pedro | |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 13 de septiembre de 2009
RESULTADOS 8va FECHA, ROUND 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario