TOP 14 | GI Reub | |||||||||
Lomas | 15 | Atl del Rosario | 12 | Los Tilos | 13 | Regatas | 18 | |||
Pucará | 39 | Newman | 31 | Olivos | 12 | Manuel Bno | 22 | |||
Alumni | 24 | Champagnat | 13 | San Andres | 19 | Pueyrredón | 27 | |||
C.U.B.A | 20 | Hindú | 22 | U de la Plata | 17 | Bco Nación | 20 | |||
San Fernando | 19 | La Plata | 69 | Ciudad | 28 | San Albano | 27 | |||
San Martin | 5 | C.A.S.I | 29 | M Moreno | 17 | Liceo Militar | 19 | |||
Belgrano | 18 | S.I.C. | 23 | San Cirano | 56 | St. Brendan´s | 0 | |||
San Luis | 28 | Biey | 23 | |||||||
GII Zona E | GII Zona F | |||||||||
San Carlos | 21 | C.A.S.A. | 17 | Dva Francesa | 24 | GEI | 14 | |||
Hurling | 27 | Tigre | 17 | A y P | 5 | Areco | 36 | |||
Las Cañas | 3 | Los Matreros | 34 | S.I.T.A.S. | 25 | San Marcos | 20 | |||
Italiano | 21 | GEBA | 34 | C.U.Q. | 26 | San Patricio | 14 | |||
Don Bosco | 5 | Curupayti | 59 | CAR | 20 | La Salle | 14 | |||
Mte Grande | 15 | B Hipotecario | 25 | Centro Naval | 19 | Liceo Naval | ||||
GIII | ||||||||||
ViLo | 13 | Los Pinos | 19 | |||||||
San José | 13 | Lanus | 29 | |||||||
Lujan | 30 | Zarate | 24 | |||||||
Los Cedros | 26 | Varela Jr. | 5 | |||||||
El Retiro | 5 | Albatros | 25 | |||||||
Chascomús | 22 | Daom | 21 | |||||||
GIV Zona G | GIV Zona H | |||||||||
Hebraica | 45 | Atl San Andres | 6 | Porteño | 22 | Glew | 17 | |||
Baradero | 87 | Floresta | 10 | Obras | 19 | Beromama | 10 | |||
Mercedes | 15 | Almafuerte | 20 | San Pedro | 18 | Campana | 22 | |||
libre | S.A.P.A. | libre | San Miguel |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 6 de septiembre de 2009
RESULTADOS 7ma FECHA, ROUND 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario