Top 14 | Reub GI | |||||||||
San Fernando | 21 | Alumni | 39 | M. Moreno | 13 | U de la Plata | 20 | |||
San Martin | 16 | Pucará | 3 | San Cirano | 18 | San Andres | 18 | |||
C.A.S.I | 56 | Lomas | 31 | St. Brendans | 17 | Olivos | 72 | |||
La Plata | 19 | S.I.C. | 17 | Liceo Militar | 25 | Los Tilos | 19 | |||
Hindú | 18 | Atl del Rosario | 22 | San Albano | 33 | Biey | 20 | |||
Champagnat | 26 | Newman | 12 | Bco Nación | 0 | Regatas | 20 | |||
C.U.B.A | 25 | Belgrano | 29 | Pueyrredón | 16 | Manuel Bno | 19 | |||
Ciudad | 18 | San Luis | 28 | |||||||
GII Playoff | GIII Playoff | |||||||||
G.E.B.A. | 34 | C.A.R. | 8 | San Marcos | 64 | Vi.Lo. | 8 | |||
Curupaytí | 25 | San Patricio | 8 | Mte Grande | 13 | Albatros | 14 | |||
Liceo Naval | 23 | C.A.S.A | 11 | Areco RC | 36 | Los Cedros | 13 | |||
C.U.Q. | 10 | Italiano | 22 | Tigre RC | 43 | Lanús | 29 | |||
Hurling | 62 | Centro Naval | 5 | La Salle | 54 | Chascomús | 7 | |||
Los Matreros | 36 | S.I.T.A.S | 17 | Don Bosco | 43 | DAOM | 27 | |||
G.E.I | 13 | San Carlos | 26 | A y P | 10 | Zárate | 12 | |||
D. Francesa | 43 | B. Hipotecario | 14 | Las Cañas | 32 | Los Pinos | 18 | |||
GIV Playoff | ||||||||||
Varela | 64 | San Andrés | 0 | |||||||
Baradero | 25 | Almafuerte | 27 | |||||||
San Miguel | 52 | Porteño | 16 | |||||||
El Retiro | 27 | Mercedes | 17 | |||||||
San José | 15 | Obras | 9 | |||||||
Hebraica | 47 | SAPA | 3 | |||||||
Campana | 14 | Beromama | 19 | |||||||
Luján | 70 | Glew | 0 |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 11 de octubre de 2009
RESULTADOS 12a FECHA, ROUND 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario