PLANTEL MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | Revol, Gastón | La Tablada | Cordobesa |
2 | Imhoff, Pedro | Duendes R.C. | Rosario |
3 | Garriga, Gregorio | La Plata R.C | U.R.B.A |
4 | Vallega, Pedro | Regatas de B.V. | U.R.B.A |
5 | Escayol, Diego | Liceo R.C | Cuyo |
6 | Lizarraga, Carlos | Los Tordos | Cuyo |
7 | Pandelo, Nicolás | C.A.S.I | U.R.B.A |
8 | Escobio Ionna, Severiano | Hindú Club | U.R.B.A |
PLANTEL FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | UNION |
1 | Galantini, María Agostina | Sixty R.C. | Noreste |
2 | Garat, Sonia Viviana | Sixty R.C. | Noreste |
3 | Medici, Marta Alicia | Centro Naval | U.R.B.A |
4 | Portillo, Noelia | San Patricio | Noreste |
5 | Quintana, Luciana Gladys | Sixty R.C. | Noreste |
6 | Sosa, Xoana | G.E.I | U.R.B.A |
7 | Zaccara, Romina | Malen R.C | Sur |
8 | Acuña, Gisela Janina | Charoga | Santafesina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario