Top 14: SIC y Alumni pasaron a la punta (se enfrentan la prox fecha en Boulogne), Belgrano, Champa y el Pasific ( segundo batacazo del año) ganaron por primera vez en el top 14, Sanfer con sus problemas internos, todavía no pudo festejar un triunfo.
GI: Manuel Belgrano-Mariano Moreno, los de Carupa sacaron 6 puntos, Moreno es el único equipo de este grupo que no gano, y no cosecho puntos en la Reubicacion.
GII zona E. Aprovechando el empate de Hurling, los Matreros y CASA Padua se acercaron a la punta, en la zona F, de los 12 equipos, ganaron los 6 primeros, lo que deja a GEI, bien posicionados, La Deportiva Francesa gano, pero no esta en buena ubicación en la tabla de esta zona.
GIV zona G, Gran año para SAPA, con el de ayer, lleva 2 triunfos en 3 partidos, están pasando un excelente momento,
Los resultados
Top 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alumni | 38 |
| Lomas Athletic | 17 |
|
|
|
|
|
| C.U.B.A | 20 |
| S.I.C. | 24 |
|
|
|
|
|
| San Fernando | 10 |
| Atl del Rosario | 48 |
|
|
|
|
|
| San Martin | 58 |
| Newman | 27 |
|
|
|
|
|
| C.A.S.I | 19 |
| Champagnat | 23 |
|
|
|
|
|
| La Plata | 24 |
| Hindú | 24 |
|
|
|
|
|
| Belgrano Athletic | 16 |
| Pucará | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GI Reub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| San Andres | 21 |
| Los Tilos | 28 |
|
|
|
|
|
| U de la Plata | 5 |
| Buenos Aires | 36 |
|
|
|
|
|
| Ciudad . | 19 |
| Regatas B Vista | 54 |
|
|
|
|
|
| Mariano Moreno | 11 |
| Manuel Belgrano | 32 |
|
|
|
|
|
| San Cirano | 17 |
| Pueyrredón | 17 |
|
|
|
|
|
| St. Brendan´s | 18 |
| Banco Nación | 15 |
|
|
|
|
|
| Liceo Militar | 23 |
| San Albano | 38 |
|
|
|
|
|
| San Luis | 44 |
| Olivos | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GII zona E |
|
|
|
|
| zona F |
|
|
|
| San Carlos | 42 |
| Las Cañas | 25 |
| Deportiva Francesa | 54 |
| S.I.T.A.S. | 10 | Italiano | 10 |
| Hurling | 10 |
| C.U. de Quilmes | 86 |
| Atlético y Prog | 5 | Don Bosco | 21 |
| C.A.S.A. Padua | 38 |
| Argentino | 14 |
| GEI | 16 | Monte Grande | 25 |
| Tigre | 21 |
| Centro Naval | 24 |
| Areco | 13 | Bco Hipotecario | 25 |
| Los Matreros | 26 |
| Liceo Naval | 19 |
| San Marcos | 5 | Curupayti | 15 |
| GEBA | 16 |
| La Salle | 30 |
| San Patricio | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vicente López | 21 |
| Lujan | 17 |
|
|
|
|
|
| Los Cedros | 18 |
| San José | 13 |
|
|
|
|
|
| El Retiro | 9 |
| Los Pinos | 28 |
|
|
|
|
|
| Chascomús | 21 |
| Lanus | 22 |
|
|
|
|
|
| Daom |
|
| Arsenal Zarate |
|
|
|
|
|
|
| Albatros | 20 |
| Varela Jr. | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIV zona G |
|
|
|
|
| zona H |
|
|
|
| Atco San Andres | 12 |
| Almafuerte | 17 |
| Glew | 3 |
| Campana | 43 | S.A.P.A. | 20 |
| Mercedes | 13 |
| San Miguel | 16 |
| T.F.de San Pedro | 21 | Soc Hebraica | 24 |
| T.F. de Baradero | 28 |
| Porteño | 29 |
| Obras Sanitarias | 15 | libre Floresta |
|
|
|
|
| libre Beromama |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario