TOP 14 | ||||||||||
Champagnat | 14 | La Plata | 26 | |||||||
Newman | 12 | C.A.S.I | 23 | |||||||
Atlético del Rosario | 43 | San Martin | 21 | |||||||
S.I.C. | 65 | San Fernando | 14 | |||||||
Lomas Athletic | 31 | C.U.B.A | 24 | |||||||
Pucará | 9 | Alumni | 16 | |||||||
Hindú | 35 | Belgrano Athletic | 15 | |||||||
GI zona REUB | ||||||||||
Banco Nación | 13 | Liceo Militar | 16 | |||||||
Pueyrredón | 23 | St. Brendans | 21 | |||||||
Manuel Belgrano | 24 | San Cirano | 7 | |||||||
Regatas B Vista | 29 | Mariano Moreno | 19 | |||||||
Buenos Aires | 45 | Ciudad de Bs. As. | 5 | |||||||
Los Tilos | 24 | Univ de la Plata | 23 | |||||||
Olivos | 13 | San Andres | 10 | |||||||
San Albano | 9 | San Lius | 6 | |||||||
GII zona E | GII zona F | |||||||||
Gimnasia y Esgrima | 20 | San Carlos | 18 | San Patricio | 18 | Deportiva Francesa | 17 | |||
Los Matreros | 28 | Curupayti | 11 | San Marcos | 31 | La Salle | 8 | |||
Tigre | 19 | Banco Hipotecario | 32 | Areco | 12 | Liceo Naval | 41 | |||
C.A.S.A. de Padua | 25 | Monte Grande | 10 | G y E de Ituzaingo | 38 | Centro Naval | 21 | |||
Hurling | 62 | Don Bosco | 12 | Atlético y Progreso | 10 | Argentino | 19 | |||
Las Cañas | 15 | Italiano | 22 | S.I.T.A.S. | 17 | C.U. de Quilmes | 18 | |||
G III | ||||||||||
Varela Jr. | 22 | Vicente López | 27 | |||||||
Arsenal Zarate | 14 | Albatros | 10 | |||||||
Lanus | 38 | Daom | 23 | |||||||
Los Pinos | 31 | Atético Chascomús | 10 | |||||||
San José | 8 | El Retiro | 13 | |||||||
Lujan | 7 | Los Cedros | 29 | |||||||
G IV zona G | G IV zona H | |||||||||
Mercedes | 10 | Sociedad Hebraica | 38 | T.F. de San Pedro | 71 | Porteño | 19 | |||
Almafuerte | 18 | S.A.P.A. | 12 | Ciudad de Campana | 16 | San Miguel | 21 | |||
Floresta | 22 | Atlético San Andres | 57 | Beromama | 36 | Defensores de Glew | 12 | |||
bye | T.F. de Baradero | bye | Obras Sanitarias |
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
domingo, 2 de agosto de 2009
RESULTADOS 2da FECHA, ROUND 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario