GI zona A | ||||||||||
Champagnat | 9 | C.U.B.A | 8 | |||||||
San Albano | 5 | Olivos | 18 | |||||||
S.I.C. | 8 | Hindu | 18 | GI zona B | ||||||
Newman | 32 | San Andres | 0 | Pucara | 18 | Manuel Belgrano | 20 | |||
GI zona C | Lomas | 0 | C.A.S.I | 16 | ||||||
Regatas | 13 | Belgrano Athletic | 19 | Banco Nación | 20 | San Fernando | 14 | |||
Liceo Militar | 12 | Alumni | 34 | Buenos Aires | 17 | Atl del Rosario | 17 | |||
San Martin | 33 | Pueyrredón | 15 | |||||||
San Luis | 0 | La Plata | 14 | |||||||
GII zona A | ||||||||||
San Carlos | 34 | Curupayti | 18 | |||||||
Los Tilos | 29 | St. Brendan´s | 12 | |||||||
S.I.T.A.S. | 11 | La Salle | 9 | GII zona B | ||||||
Liceo Naval | 24 | Centro Naval | 3 | U de la Plata | 12 | Ciudad de Bs.As. | 7 | |||
GII zona C | San Patricio | 76 | Albatros | 13 | ||||||
Bco Hipotecario | 5 | Mariano Moreno | 10 | Hurling | 17 | Los Matreros | 9 | |||
CAR | 26 | GEI | 22 | Italiano | 11 | CASA de Padua | 22 | |||
Deport Francesa | 13 | GEBA | 12 | |||||||
C.U.Q | 14 | San Cirano | 15 | |||||||
GIII zona A | GIII zona B | |||||||||
Los Pinos | 25 | Varela Jr. | 17 | ViLo | Areco | |||||
Don Bosco | 19 | Las Cañas | 13 | Monte Grande | 20 | Zarate | 6 | |||
Tigre | 32 | DAOM | 10 | Los Cedros | 13 | San José | 10 | |||
Chascomus | 18 | Atl y Prog | 17 | Lanus | 29 | San Marcos | 0 | |||
GVI zona A | ||||||||||
Beromama | 5 | Lujan | 53 | |||||||
Glew | 5 | Delta R.C. | 43 | GVI zona B | ||||||
Campana | 17 | Obras | 14 | Almafuerte | 22 | Mercedes | 0 | |||
GVI zona C | San Miguel | 43 | Atl San Andres | 3 | ||||||
Porteño | 0 | San Pedro | 25 | Virreyes | 7 | Baradero | 26 | |||
Floresta | 8 | SAPA | 21 | |||||||
Hebraica | 15 | El Retiro | 12 | |||||||
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
martes, 1 de junio de 2010
URBA, FECHA 5, ROUND QUINTO, Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario