Se ha informado a la IRB y
Fuente: UAR
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
Fuente: UAR
Este cambio obedece a la gran cantidad de solicitudes recibidas por parte de los clubes con motivo de disputarse el partido que, por los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol, jugarán la Selección Argentina contra Alemania.
Divisiones Superiores - Grupos I, II, III, IV y Menores de 22: La fecha originalmente estipulada para el inicio de todas las categorías de los torneos de divisiones superiores se ha reprogramado para el domingo 4 de Julio en los horarios habituales.
Fuente: URBA
.
Nuestras condolencias a la familia de Agustín y a los amigos de Centro Naval.
.
.
Durante su estadía en Pilar, Los Pumas realizarán un entrenamiento abierto para la prensa, el cual se efectuará el miércoles 23 de junio, desde las 15:30, en las instalaciones del club Belgrano Athletic en Pinazo. Posteriormente cuatro jugadores estarán disponibles para efectuar entrevistas.
Por otro lado, se recuerda que el martes 22 de junio, a las 11:30, en el Museo de arte de Tigre, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la cual se anunciará la cesión de tierras por parte del municipio, para la construcción del Centro Nacional de Alto Rendimiento de la UAR.
Finalmente, se informa a los medios de prensa que hayan solicitado acreditaciones para la Copa Personal entre Los Pumas y Francia, deberán llamar el martes 22 de junio, a la Unión Argentina de Rugby (+5411 4515-3500), para confirmar su solicitud y coordinar el retiro de las mismas.
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION |
AGULLA, Horacio | Brive | F.F.R |
ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
BORGES, Lucas | ALBI | F.F.R |
CAMPOS, Alejandro | Mountabaun | F.F.R |
CARBALLO, Rafael | Beagles Bordeaux | F.F.R |
CARIZZA, Manuel | Biarritz Olympique | F.F.R |
CONTEPOMI, Felipe | Toulon | F.F.R |
CREEVY, Agustín | San Luis | U.R.B.A |
DE ACHAVAL, Miguel | Asociación Alumni | U.R.B.A |
FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
FERNANDEZ, Santiago | Hindú Club | U.R.B.A |
FESSIA, Genaro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
FIGALLO, Juan | Montpellier | F.F.R. |
FIGUEROLA, Agustín | C.A.S.I | U.R.B.A |
GALARZA, Mariano | Universitario de La Plata | U.R.B.A |
GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Leicester Tigers | R.F.U |
GUZMAN, Santiago | Tucumán RC | Tucumán |
LEDESMA AROCENA, Mario Ezequiel | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
LEGUIZAMON, Juan Manuel | Stade Francais | F.F.R |
RODRIGUEZ, Martín | Atlético de Rosario | U.R.B.A |
RONCERO, Rodrigo | Stade Francais | F.F.R |
SCELZO, Martín | ASM Clermont Auvergne | F.F.R |
TIESI, Gonzalo Pedro | Harlequins | R.F.U |
URDAPILLETA, Benjamin | CUBA | U.R.B.A |
VERGALLO, Nicolás | Dax | F.F.R |
Argentina A: Pablo Henn, Alberto Vernet Basualdo (capitán), Juan Figallo; Mariano Galarza, Esteban Lozada; Leonardo Senatore, Alejandro Abadie, Miguel De Achaval; Francisco Albarracín, Ignacio Mieres; Federico Martin Aramburu, Miguel Avramovic, Matías Viazzo, Martín Bustos Moyano; Juan Ignacio Gauthier.
Ingresaron: 15’, Eusebio Guiñazú por Alberto Vernet Basualdo; 50‘, Juan Pablo Orlandi por Juan Figallo; 53’, Benjamín Urdapilleta por Matías Viazzo; 60’, Juan Figallo por Pablo Henn; 62’, Tomás Leonardi por Alejandro Abadie; 65’, Mariano Sambucetti por Esteban Lozada y Agustín Gosio por Federico Martín Aramburú; 70’, Tomás Cubelli por Francisco Albarracín.
Entrenador: José Orengo.
Francia: Fabien Barcella, Guilhem Guirado, Luc Ducalcon; Julien Pierre, Pascal Pape; Gregory Lamboley, Wenceslas Lauret, Louis Picamoles; Dimitri Yachvili (capitán), David Skrela; Marc Andreu, Lionel Mazars, Florian Fritz, Julien Malzieu; Jerome Porical.
Ingresaron: 54’, Julien Bonaire por Wenceslas Lauret; 59’, Aurelien Rougerie por Marc Andreu; 66’, Dimitri Szarzewski por Guilhem Guirado;
Suplentes: Jean-Baptiste Poux, Romain Millo-Thluski, Morgan Parra, Francois Crinh-Duc.
Entrenador: Mark Lievremont.
Síntesis:
Primer Tiempo: 6’ penal de David Skrela (F), 15’ try de Marc Andreu (F); 20’ try de Julien Malzieu, convertido por David Skrela (F); 30’ penal de David Skrela (F); 34’ try de Jerome Porical, convertido por David Skrela (F); 40 try de Martín Bustos Moyano, convertido por él mismo (A).
Resultado Parcial: Argentina A 7 – Francia 25.
Segundo Tiempo: 24’, try de Julien Malzieu (F); 78’, try de Gregory Lamboley, convertido por David Skrela (F); 80’, try de Miguel De Achaval, convertido por Martín Bustos Moyano (A).
Resultado Final: Argentina A 12 – Francia 37.
Fotos cortesia de UAR
.
Además, durante el evento también estarán presentes, Mike Miller, Gerente General de la I.R.B; Mark Egan, Jefe de Desarrollo y Alto Rendimiento; Porfirio Carreras, representante de la U.A.R. ante el IRB y Marcelo Loffreda, Director Nacional de Rugby de Alto Rendimiento.
.
De esta manera, Los Pumas están listos para disputar su segundo Test Match de la ventana internacional de junio, ante Escocia, el sábado 19, a las 15:45, en el estadio José María Minella. Este será el 15º enfrentamiento de la historia.
Titulares | Suplentes |
1- Rodrigo Roncero | 16- Agustín Creevy |
2- Mario Ledesma | 17- Marcos Ayerza |
3- Martín Scelzo | 18- Santiago Guzmán |
4- Manuel Carizza | 19- Alejandro Campos |
5- Patricio Albacete | 20- Nicolás Vergallo |
6- Genaro Fessia | 21- Rafael Carballo |
7- Juan Manuel Leguizamón | 22- Lucas Borges |
8- Juan Martín Fernández Lobbe | |
9- Agustín Figuerola | |
10- Felipe Contepomi (capitán) | |
11- Horacio Agulla | |
12- Santiago Fernández | |
13- Gonzalo Tiesi | |
14- Lucas González Amorosino | |
15- Martín Rodríguez | |
Head Coach: Santiago Phelan | |
Fuente: UAR
.
GI zona A | ||||||||||
Champagnat* | 15 | Olivos* | 16 | |||||||
C.U.B.A | 14 | Hindu* | 23 | |||||||
San Albano | 17 | San Andres | 11 | GI zona B | ||||||
S.I.C.* | 27 | Newman* | 16 | Pucara* | 13 | C.A.S.I* | 6 | |||
GI zona C | Manel Belgrano* | 22 | San Fernando | 0 | ||||||
Regatas | 18 | Alumni* | 35 | Lomas Athletic* | 13 | Atl del Rosario* | 12 | |||
Belgrano Athetic* | 36 | Pueyrredón | 9 | Banco Nación | 5 | Buenos Aires | 56 | |||
Liceo Militar | 13 | La Plata* | 16 | |||||||
San Martin | 7 | San Luis* | 8 | |||||||
GII zona A | ||||||||||
San Carlos* | 29 | St. Brendan´s | 36 | |||||||
Curupayti | 72 | La Salle | 11 | |||||||
Los Tilos* | 48 | Centro Naval | 0 | GII zona B | ||||||
S.I.T.A.S. | 14 | Liceo Naval | 7 | U de la Plata* | 48 | Albatros | 0 | |||
GII zona C | Ciudad de Bs As | 12 | Los Matreros* | 32 | ||||||
Bco Hipotecario | 17 | GEI | 12 | San Patricio | 30 | CASA de Padua | 34 | |||
Mariano Moreno* | 15 | GEBA | 12 | Hurling | 53 | Italiano | 0 | |||
CAR | 5 | San Cirano | 33 | |||||||
Deport Francesa* | 33 | CUQ | 13 | |||||||
GIII zona A | GIII zona B | |||||||||
Los Pinos | 8 | Las Cañas* | 32 | ViLo | 23 | Zarate | 14 | |||
Varela Jr. | 24 | DAOM | 32 | | Areco* | 47 | San José | 18 | ||
Don Bosco* | 19 | Atl y Prog | 5 | Monte Grande | 20 | San Marcos | 10 | |||
Tigre* | 44 | Chascomus | 23 | Los Cedros* | 28 | Lanus* | 0 | |||
GIV zona A | ||||||||||
Beromama | 13 | Delta R.C.* | 62 | |||||||
Lujan | 57 | Obras | 11 | GIV zona B | ||||||
Glew | 7 | Campana | 18 | Mercedes | 14 | San Miguel* | 18 | |||
GIV zona C | Almafuerte | 34 | Baradero | 13 | ||||||
Porteño | 23 | SAPA | 5 | Atl San Andres | 22 | Virreyes | 20 | |||
San Pedro* | 27 | El Retiro | 18 | |||||||
Floresta | 5 | Hebraica* | 73 | |||||||
*Clasificados |