Francia se quedo con el Grand Slam, logro no conseguia desde 2004
Tabla final:
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Irlanda | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Inglaterra | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Gales | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Escocia | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Italia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
.
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Irlanda | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Inglaterra | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Gales | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Escocia | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Italia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario