sábado, 8 de enero de 2011

TOP 14 FRANCES, FECHA 16


Brive 29-22 Clermont
Bourgoin 14-44 La Rochelle
Bayonne 25-22 Castres
Biarritz 65-22 Agen
Montpellier 12-12 Perpignan
S. Francais 31-3 Toulouse
Racing-Métro - Toulon



POSICIONES Pts PJ PG PE PP
1 Toulouse 51 16 10 1 5
2 Montpellier 47 16 10 1 5
3 Racing Metro 45 15 9 2 4
4 Biarritz 44 16 9 1 6
5 Clermont 44 16 9 0 7
6 Castres 41 16 8 1 7
7 Toulon 40 15 9 0 6
8 Bayonne 40 16 9 0 7
9 Stade Francais 40 16 8 1 7
10 Perpignan 35 16 7 3 6
11 Brive 26 16 4 2 10
12 La Rochelle 26 16 5 1 10
13 Agen 24 16 5 1 10
14 Bourgoin 5 16 2 0 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario