
.
HUTCH - TOUCH - HOLD - ENGAGE. AGACHAR-TOCAR-ESPERAR-ENTRAR nuestraovalada@gmail.com
Luego de la Asamblea General Extraordinaria, quedó aprobado por unanimidad, la reforma del artículo 3 del estatuto de la Unión Argentina de Rugby, el cual regula la actividad rentada de los seleccionados de esta Unión.
Fuente: UAR
.
La Subcomisión de Rugby de Alto Rendimiento confirmó los planteles de los Seleccionados Masculino y Femenino, que participarán de los Juegos Odesur, que se disputarán los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de diciembre, en Montevideo, Uruguay.
Seleccionado Masculino
NOMBRE | CLUB | |
CUNEO, Francisco | Old Resian Club | |
ESCAYOL, Diego | Liceo R.C | |
GARRIGA, Gregorio | URBA | |
LIZARRAGA, Carlos | Los Tordos | |
PANDELO, Nicolas | CASI | URBA |
REVOL, Gaston | La Tablada | |
SEGONDS, Wenceslao | Pueyrredon | URBA |
WEISS, Walter | Lomas Athletic | URBA |
Seleccionado Femenino
NOMBRE | CLUB | |
ACUÑA, Gisela Janina | Santafesina | Charoga |
BENETTI, Yanna | U.R.B.A | Centro Naval |
GALANTINI, Agostina | Noreste | Sixty R.C. |
GARAT, Sonia Viviana | Noreste | Sixty R.C. |
MEDICI, Marta Alicia | U.R.B.A | Centro Naval |
PORTILLO, Noelia | Noreste | San Patricio |
PTAK, Gabriela | U.R.B.A | Centro Naval |
QUINTANA, Luciana | Noreste | Sixty R.C. |
SOSA, Xoana | U.R.B.A | G.E.I |
ZACCARA, Romina | Sur | Malen RC |
INGLATERRA -17 | PUMAS 7`S - 12 | |
Isoa Damu | Dino Tomas Caceres | |
Chris Brightwell (s) | (s) Alejo Fradua | |
Christian Wade (s) | Nicolas Bruzzone | |
Dan Norton | (s) Mariano Baud | |
James Rodwell (s) | Joaquin Todeschini | |
Jake Abbott | (s) Gonzalo Gutierrez Taboada | |
Nick Royle | (s) Tomas Passerotti | |
Dan Caprice (s) | Hernan Olivari | |
Kevin Barrett | Martin Miguel Nunez Lasalle | |
Ben Gollings | (s) Juan Imhoff | |
Mat Turner (s) | Santiago Bottini | |
Chris Cracknell | Santiago Piccaluga |
Zona A Santa Fe | Zona B | Zona C Paraná |
1. Nueva Zelanda | 2. Inglaterra | 3. Sudáfrica |
6. Gales | 5. Francia | 4. |
7. | 8. Irlanda | 9. Escocia |
12. | 11. | 10. |
1 | NEW ZEALAND | 91.68 | |
2 | SOUTH AFRICA | 88.59 | |
3 | AUSTRALIA | 85.55 | |
4 | IRELAND | 84.58 | |
5 | FRANCE | 82.40 | |
6 | ENGLAND | 80.72 | |
7 | ARGENTINA | 80.55 | |
8 | WALES | 79.89 | |
9 | SCOTLAND | 76.59 | |
10 | FIJI | 75.91 | |
20 | URUGUAY | 60.89 | |
24 | CHILE | 57.95 | |
29 | BRAZIL | 54.97 |
Suplentes:Walter Alderete, Lisandro Cadenazzi, Lucas Bouza, Hernán Pavani, Pablo Gulino, Ignacio Gatarello, Agustín Grandinetti.
DTs: Ricardo Imhoff y Marcelo Muré.
Hindu Club: Mariano De la Fuente, Augusto Faraone, Joaquín González; Patricio Solano, Iván Perok; Esteban Durand, Mateo Iacchetti, Gonzalo Delguy; Nicolás Fernández Miranda, Joaquín Díaz Bonilla; Francisco Díaz Bonilla, Hernán Senillosa (capitán), Severiano Escobio, Gonzalo Camacho; Francisco Bosch.
El Head Coach de Los Pumas, Santiago Phelan, confirmó la alineación inicial del Seleccionado, para el partido del próximo sábado 28 de noviembre, ante Escocia, en el estadio Murrayfield de Edimburgo. El kick off del encuentro será a las 14:30 (11:30 hora de la Argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN+. Por su parte, como referee estará el irlandés Alan Lewis, mientras que como Jueces de Touch lo harán Peter Fitzgibbon (Irlanda) y Stuart Terheege (Inglaterra).
A continuación se detalla la formación del Seleccionado:
1- Marcos Ayerza
2- Alberto Vernet Basualdo
3- Martín Scelzo
4- Manuel Carizza
5- Patricio Albacete
6- Alejandro Campos
7- Alejandro Abadie
8- Juan Fernández Lobbe (capitán)
9- Alfredo Lalanne
10- Santiago Fernández
11- Federico Martin Aramburu
12- Martín Rodríguez
13- Gonzalo Tiesi
14- Lucas Borges
15- Horacio Agulla
Suplentes:
16- Agustín Creevy
17- Rodrigo Roncero
18- Esteban Lozada
19- Tomás Leonardi
20- Agustín Figuerola
21- Benjamín Urdapilleta
Fuente: UAR
.
22- Horacio San Martín